バザー

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
users online
バザー » Asura
アイテム Ex プレイヤー 希望価格 Quan 競売所価格 競売所在庫 競売所平均落札率
Iエッグ Keylll [PM] 40,000,000 1 0 Dead Slow
デフィアントの体液 Castorfr [PM] 399,999 2 285,000 39 Dead Slow
記憶の頁 Jarjarbinks [PM] 50,000 225 0 Dead Slow
ポークカツ丼 Luckylicky [PM] 40,000 19 80,000 1 Dead Slow
雪山の欠氷 Luckylicky [PM] 30,000 46 50,000 1 Dead Slow
ファザータイム Parmonte [PM] 64,700,000 1 69,935,550 3 Dead Slow
竜騎士の首輪+2 Parmonte [PM] 39,800,000 1 40,000,000 3 Dead Slow
暗黒の数珠+2 Parmonte [PM] 39,800,000 2 39,000,000 5 Dead Slow
絡繰士の首輪+2 Parmonte [PM] 38,700,000 1 39,000,000 4 Dead Slow
戦士の数珠+2 Parmonte [PM] 38,800,000 1 39,000,000 6 Dead Slow
バルフォーク Parmonte [PM] 65,000,000 2 60,000,000 0 Dead Slow
アギュトストール+2 Parmonte [PM] 42,100,000 1 42,000,000 4 Dead Slow
バグアチャーム+2 Parmonte [PM] 41,800,000 2 40,000,500 4 Dead Slow
白魂石 Castorfr [PM] 199 11 100 2 Dead Slow
水の石印 Hughette [PM] 1,000,000 24 100 0 Fast
コウモリの翼 Hughette [PM] 5,000,000 1 100 1 Average
闇の石印 Hughette [PM] 5,000,000 72 100 0 Fast
英雄の大結晶 Syzak [PM] 180,000 5 150,000 5 Dead Slow
グレーリキッド+2 Syzak [PM] 35,000 10 40,000 34 Dead Slow
魔神勲章 Syzak [PM] 1,600,000 55 1,250,000 39 Dead Slow
アブダルスコア Instacart [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
味噌ラーメン+1 Instacart [PM] 40,000 12 50,000 3 Dead Slow
溶解の幻珠 Instacart [PM] 10,000 93 10,000 7 Dead Slow
イグドリアの根 Arebatirazz [PM] 70,000 1 70,000 12 Dead Slow
西玉 Seodoareinhard [PM] 150,000 1 0 Dead Slow
南玉 Arebatirazz [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
玄武印章 Arebatirazz [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
秋石 Arebatirazz [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
冬石 Arebatirazz [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
ヘヴィメタル Zqkkil [PM] 55,000 10 50,000 3 Dead Slow
リフトシンダー Jpguldhaemrsyn [PM] 400,000 4 390,000 41 Dead Slow
ゴールドインゴット Jpguldhaemrsyn [PM] 20,000 12 21,000 37 Fast
高純度ベヤルド Tikkataru [PM] 5,000 24 2,000 1 Dead Slow
忌わしき記憶の残滓 Poortaru [PM] 8,000 36 5,000 1 Average
ラヌンナイフ Poortaru [PM] 200,000 2 370,000 8 Dead Slow
アブダルスコア Aiyoo [PM] 60,000 18 0 Dead Slow
メイジサンダル Eusys [PM] 300,000 1 200,000 0 Slow
アップルジュース Hughette [PM] 10,000,000 1 1 18 Very Slow
巨人の黄石 Hughette [PM] 10,000,000 93 100 0 Fast
ロックフィンの鋭歯 Pinkpuffy [PM] 810,000 1 875,000 23 Dead Slow
特大獣肉 Carrisa [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
麝香牛肉 Carrisa [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
面具の破片:踊 Pinkpuffy [PM] 100,000 1 101,000 3 Dead Slow
ブドウ大福+1 Stickietoo [PM] 25,000 70 40,000 1 Dead Slow
マリッジリング♂ Mitsirugi [PM] 20,000,000 1 0 Dead Slow
北玉 Vohn [PM] 280,000 1 0 Dead Slow
忌まれた胴丸 Hqsupermarket [PM] 7,000,000 2 5,000,000 0 Dead Slow
妬まれた帯鎧 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 2 5,500,000 1 Dead Slow
妬まれた手袋 Hqsupermarket [PM] 5,000,000 2 7,000,000 2 Dead Slow
忌まれた篠篭手 Hqsupermarket [PM] 8,000,000 4 7,000,000 3 Dead Slow
妬まれた腰衣 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 3 6,000,000 0 Dead Slow
妬まれた足甲 Hqsupermarket [PM] 7,000,000 2 6,000,000 0 Dead Slow
忌まれた総面 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 2 8,000,000 2 Dead Slow
妬まれた冠 Hqsupermarket [PM] 4,000,000 4 3,500,000 4 Dead Slow
忌まれた裙子 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 2 5,500,000 2 Dead Slow
忌まれた筒袴 Hqsupermarket [PM] 9,000,000 4 10,000,000 5 Dead Slow
忌まれた帽子 Hqsupermarket [PM] 26,000,000 1 28,000,000 2 Dead Slow
忌まれた手甲 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 3 6,000,000 9 Dead Slow
忌まれた冠 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 2 7,000,000 2 Dead Slow
忌まれた鉄靴 Hqsupermarket [PM] 5,000,000 3 5,000,000 2 Dead Slow
忌まれた股当 Hqsupermarket [PM] 8,000,000 3 8,000,000 3 Dead Slow
忌まれた足甲 Hqsupermarket [PM] 6,000,000 3 7,000,000 5 Dead Slow
妬まれた篭手 Hqsupermarket [PM] 5,000,000 3 3,000,000 0 Dead Slow
忌まれた外衣 Hqsupermarket [PM] 26,000,000 4 28,050,000 2 Dead Slow
忌まれた革鎧 Hqsupermarket [PM] 9,000,000 3 9,000,000 5 Dead Slow
月光の喉輪 Hqsuperstore [PM] 29,000,000 3 28,000,000 0 Dead Slow
ブラーハープ+1 Hqsuperstore [PM] 4,000,000 1 3,500,000 3 Dead Slow
クルスカサッシュ+1 Hqsuperstore [PM] 5,000,000 2 6,605,000 5 Dead Slow
イェットシーラ+1 Hqsuperstore [PM] 6,000,000 3 6,000,000 3 Dead Slow
マーケピアス+1 Hqsuperstore [PM] 3,000,000 3 1,705,000 9 Dead Slow
ヴァラールリング+1 Hqsuperstore [PM] 2,500,000 2 1,600,000 15 Dead Slow
エルメスサンダル+1 Hqsuperstore [PM] 5,000,000 1 6,000,000 5 Dead Slow
イオスケハベルト+1 Hqsuperstore [PM] 12,000,000 3 12,100,000 4 Dead Slow
スクリミルコード+1 Hqsuperstore [PM] 90,000,000 3 90,000,000 3 Dead Slow
ブラーナイフ+1 Hqsuperstore [PM] 3,700,000 3 4,000,000 3 Dead Slow
イレニストラップ+1 Hqsuperstore [PM] 3,000,000 3 3,000,000 0 Dead Slow
ソードフェーテル+1 Hqsuperstore [PM] 8,000,000 3 8,500,000 6 Dead Slow
ブラーソード+1 Hqsuperstore [PM] 3,700,000 1 4,000,000 4 Dead Slow
オゲルミルオーブ+1 Hqsuperstore [PM] 63,000,000 3 61,000,000 3 Dead Slow
月虹の呼び子+1 Hqsuperstore [PM] 24,000,000 3 24,000,000 5 Dead Slow
カフカチナベルト+1 Hqsuperstore [PM] 6,000,000 3 4,000,000 3 Dead Slow
テンパスフジット+1 Hqsuperstore [PM] 15,000,000 3 13,650,000 2 Dead Slow
ブラーシールド+1 Hqsuperstore [PM] 4,500,000 3 4,460,000 12 Dead Slow
シーリチリング+1 Hqsuperstore [PM] 10,000,000 2 9,500,000 8 Dead Slow
ゲルドルベルト+1 Hqsuperstore [PM] 88,000,000 3 90,000,000 6 Dead Slow
グラシルグリップ+1 Hqsuperstore [PM] 4,000,000 3 4,750,000 2 Dead Slow
月光の羽衣 Hqsuperstore [PM] 34,000,000 1 37,000,000 5 Dead Slow
エランストラップ+1 Hqsuperstore [PM] 4,000,000 3 3,600,000 3 Dead Slow
ストンチタスラム+1 Hqsuperstore [PM] 10,000,000 3 9,500,000 9 Dead Slow
ネペンスグリップ+1 Hqsuperstore [PM] 4,000,000 3 4,455,000 5 Dead Slow
メンシストラップ+1 Hqsuperstore [PM] 3,000,000 3 3,000,000 6 Dead Slow
ブラーソード+1 Hqsuperstore [PM] 6,000,000 3 4,000,000 4 Dead Slow
ネペンスグリップ+1 Tawbah [PM] 4,500,000 1 4,455,000 5 Dead Slow
メンシストラップ+1 Tawbah [PM] 3,500,000 1 3,000,000 6 Dead Slow
イオスケハベルト+1 Tawbah [PM] 11,500,000 3 12,100,000 4 Dead Slow
モニヨン銀貨 Tawbah [PM] 400,000 9 450,000 50 Dead Slow
100バイン紙幣 Tawbah [PM] 330,000 4 360,000 96 Dead Slow
ルンゴナンゴ翠貝貨 Tawbah [PM] 450,000 7 490,000 83 Dead Slow
セイレーンマクラメ Castorfr [PM] 199,999 2 150,000 2 Average
リフトボウルダー Castorfr [PM] 2,999 1 1,000 0 Dead Slow
餅鉄 Annabla [PM] 7,000 2,964 5,000 5 Dead Slow
跳躍する若葉汁 Verotaru [PM] 500,000 10 500,000 3 Dead Slow
特大獣肉 Mitsura [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
ゴブリンメスティン Mitsura [PM] 30,000 2 30,000 1 Slow
麝香牛肉 Mitsura [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
光るインク Mitsura [PM] 50,000 34 0 Dead Slow
Bエッグ Keylll [PM] 50,000,000 1 0 Dead Slow
新鮮な魚油汁 Verotaru [PM] 200,000 10 120,000 0 Dead Slow
誕生のコイン Dorosi [PM] 20,000 198 0 Dead Slow
黒魂石 Castorfr [PM] 199 75 100 3 Dead Slow
セリーヌのつる Celesiah [PM] 40,000 19 20,000 18 Dead Slow
ルンゴナンゴ翠貝貨 Qijian [PM] 450,000 19 490,000 83 Dead Slow
色褪せた羽 Capsuo [PM] 2,500,000 24 3,000 2 Dead Slow
記憶の頁 Vayuh [PM] 60,000 2 0 Dead Slow
アトルガン黄金貨 Vayuh [PM] 30,000 4 40,000 36 Fast
トゥルムレギンス+1 Parmonte [PM] 20,000,000 1 18,850,000 0 Dead Slow
無布施経 Parmonte [PM] 64,700,000 1 60,000,000 4 Dead Slow
ルンゴナンゴ翠貝貨 Wanggubi [PM] 661,000 29 490,000 83 Dead Slow
不凍液 Manbearpaul [PM] 10,000 1 10,000 1 Fast
紺碧の結晶IV Manbearpaul [PM] 100,000 1 300,000 7 Dead Slow
シーリチリング Manbearpaul [PM] 1,700,000 2 1,800,000 12 Dead Slow
マーケピアス Manbearpaul [PM] 280,000 1 350,000 0 Dead Slow
深成岩 Miroa [PM] 4,999,999 99 1,000 2 Dead Slow
鉄の矢 Miroa [PM] 4,999,999 26 54,365,011 0 Dead Slow
Eエッグ Cega [PM] 9,000 18 0 Dead Slow
Kエッグ Furufuru [PM] 6,000 24 0 Dead Slow
Dエッグ Furufuru [PM] 6,000 10 0 Dead Slow
Qエッグ Furufuru [PM] 6,000 10 0 Dead Slow
Tエッグ Furufuru [PM] 6,000 30 0 Dead Slow
Lエッグ Furufuru [PM] 6,000 7 0 Dead Slow
Vエッグ Furufuru [PM] 6,000 5 0 Dead Slow
Yエッグ Furufuru [PM] 6,000 9 0 Dead Slow
クロスボウボルト Nohnonhoo [PM] 10,000,000 115 70,375,455 1 Very Slow
Sエッグ Furufuru [PM] 6,000 18 0 Dead Slow
Pエッグ Furufuru [PM] 6,000 12 0 Dead Slow
Gエッグ Furufuru [PM] 6,000 22 0 Dead Slow
Fエッグ Furufuru [PM] 6,000 34 0 Dead Slow
Zエッグ Furufuru [PM] 6,000 5 0 Dead Slow
Nエッグ Furufuru [PM] 6,000 22 0 Dead Slow
Oエッグ Furufuru [PM] 6,000 15 0 Dead Slow
Rエッグ Furufuru [PM] 6,000 31 0 Dead Slow
Uエッグ Furufuru [PM] 6,000 20 0 Dead Slow
Iエッグ Furufuru [PM] 6,000 24 0 Dead Slow
Wエッグ Furufuru [PM] 6,000 4 0 Dead Slow
アレキサンドライト Eechu [PM] 4,500 22 2,000 7 Dead Slow
ヘヴィメタル Eechu [PM] 45,000 30 50,000 3 Dead Slow
レッドカレーパン Luckylicky [PM] 5,000 11 10,000 2 Average
漁師風近東鍋 Luckylicky [PM] 160,000 10 160,000 50 Dead Slow
青浮草 Luckylicky [PM] 200,000 1 0 Dead Slow
チョコボの羽根 Davidkim [PM] 2,500,000 4 200,000,000 0 Slow
紙兵 Skillzz [PM] 3,000,000 33 1 0 Very Slow
第二の聖徳 Luckylicky [PM] 100,000 1 0 Dead Slow
朱雀印章の欠片 Cleptogirl [PM] 150,000 12 0 Dead Slow
白虎印章の欠片 Cleptogirl [PM] 150,000 10 0 Dead Slow
青龍印章の欠片 Cleptogirl [PM] 150,000 4 0 Dead Slow
ホワイトドロップ Keyappa [PM] 100,000 1 0 Dead Slow
玄武印章の欠片 Cleptogirl [PM] 170,000 3 0 Dead Slow
英雄の結晶 Caterina [PM] 1,450,000 198 20,000 14 Dead Slow
ターコイズ Sqeram [PM] 100,000 1 45,000 0 Average
ヨルシアビザジュI Instacart [PM] 15,000 10 20,000 16 Dead Slow
フェトフルトルソIII Instacart [PM] 30,000 10 40,000 0 Dead Slow
フェトフルトルソI Instacart [PM] 15,000 9 10,000 17 Dead Slow
漁師風近東鍋 Instacart [PM] 150,000 27 160,000 50 Dead Slow
Aエッグ Cega [PM] 9,000 15 0 Dead Slow
Nエッグ Cega [PM] 9,000 15 0 Dead Slow
Iエッグ Synaida [PM] 10,000 1 0 Dead Slow
グリーンチップ Synaida [PM] 100,000 1 0 Dead Slow
冥界の鎖 Castorfr [PM] 399,999 2 290,000 42 Dead Slow
ラーメンの麺 Castorfr [PM] 8,300 60 1,000 2 Dead Slow
魔神勲章 Dimepeace [PM] 1,700,000 297 1,250,000 39 Dead Slow
初めての片手剣 Tjonke [PM] 2,000 12 2,000 0 Dead Slow
甘茶 Rabucya [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
マネキンハンズ Rabucya [PM] 50,000 1 0 Dead Slow
マネキンボディ Rabucya [PM] 50,000 1 0 Dead Slow
マネキンヘッド Rabucya [PM] 50,000 1 0 Dead Slow
マネキンフィート Rabucya [PM] 50,000 1 0 Dead Slow
麝香牛肉 Rabucya [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
赤浮草 Rabucya [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
特大獣肉 Rabucya [PM] 300,000 1 0 Dead Slow
青浮草 Rabucya [PM] 300,000 1 0 Dead Slow
蜜酒 Rabucya [PM] 300,000 1 0 Dead Slow
マネキンレッグズ Rabucya [PM] 50,000 1 0 Dead Slow
. Ex Rabucya [PM] 1,000 48 0 Dead Slow
衰退のコイン Chiefasura [PM] 2,500 62 0 Dead Slow
滅亡のコイン Chiefasura [PM] 2,500 54 0 Dead Slow
記憶の頁 Chiefasura [PM] 49,000 29 0 Dead Slow
栄華のコイン Chiefasura [PM] 6,000 21 0 Dead Slow
トリックダイス Chiefasura [PM] 20,000 42 0 Dead Slow
発展のコイン Chiefasura [PM] 6,000 38 0 Dead Slow
誕生のコイン Chiefasura [PM] 6,000 15 0 Dead Slow
風のクリスタル Taomage [PM] 20,000,000 9 1,000 6 Fast
色褪せた羽 Taomage [PM] 20,000,000 17 3,000 2 Dead Slow
モニヨン銀貨 Mickyblueeyes [PM] 450,000 1 450,000 50 Dead Slow
ルンゴナンゴ翠貝貨 Mickyblueeyes [PM] 450,000 3 490,000 83 Dead Slow
リフトシンダー Mickyblueeyes [PM] 450,000 3 390,000 41 Dead Slow
水石墨 Mickyblueeyes [PM] 250,000 1 345,000 8 Dead Slow
ソベランの毛皮 Mickyblueeyes [PM] 16,000 45 20,000 7 Dead Slow
ヴァルカン鉱 Mickyblueeyes [PM] 27,000 2 30,000 36 Dead Slow
黄霊布 Asyouwish [PM] 300,000 1 0 Dead Slow
記憶の頁 Lalabecca [PM] 49,000 4 0 Dead Slow
炎のクリスタル Hughette [PM] 10,000,000 8 1,000 0 Fast
色褪せた鱗 Hughette [PM] 10,000,000 3 20,000 8 Dead Slow
ポークカツ丼 Stickietoo [PM] 40,000 6 80,000 1 Dead Slow
ヘヴィメタル Drognan [PM] 45,000 4 50,000 3 Dead Slow
特大獣肉 Lingeringsmash [PM] 149,499 1 0 Dead Slow
リフトドロス Miiette [PM] 490,000 3 450,000 52 Dead Slow
トゥクク白貝貨 Tikkataru [PM] 3,900 43 1,000 0 Dead Slow
ヘヴィメタル Tikkataru [PM] 44,000 44 50,000 3 Dead Slow
記憶の頁 Mojodd [PM] 47,000 10 0 Dead Slow
砂まみれの破片 Reodsan [PM] 10,000 1 10,000 3 Fast
マリヤカレヤオーブ Mitsura [PM] 40,000 12 40,000 15 Dead Slow
南玉 Mitsura [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
夏石 Mitsura [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
北玉 Mitsura [PM] 900,000 1 0 Dead Slow
春石 Mitsura [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
冬石 Mitsura [PM] 900,000 1 0 Dead Slow
ハイイロザリガニ Mitsura [PM] 50,000 24 50,000 12 Dead Slow
東玉 Mitsura [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
グレーフィッシュ Mitsura [PM] 50,000 22 100,000 10 Dead Slow
ヒキガエル Mitsura [PM] 100,000 22 70,000 36 Dead Slow
西玉 Mitsura [PM] 600,000 1 0 Dead Slow
エアリキッド+2 Jtgam [PM] 24,999 1 40,000 18 Dead Slow
麝香牛肉 Jtgam [PM] 499,999 1 0 Dead Slow
グレーリキッド+1 Jtgam [PM] 999 2 1,000 0 Dead Slow
深成岩 Jtgam [PM] 999 107 1,000 2 Dead Slow
高純度ベヤルド Jtgam [PM] 6,999 1 2,000 1 Dead Slow
グレーズメーンの牙 Jtgam [PM] 33,333 10 20,000 1 Dead Slow
高純度ベヤルド Fastboii [PM] 5,000,000 52 2,000 1 Dead Slow
クラッカー Fastboii [PM] 89,999,999 99 832,476,587 0 Dead Slow
アレキサンドライト Jimimia [PM] 4,900 1 2,000 7 Dead Slow
豆大福 Stickietoo [PM] 2,500 24 10,000 0 Dead Slow
カレーパンR+1 Stickietoo [PM] 60,000 21 30,000 1 Slow
アトルガン青銅貨 Zathed [PM] 4,000 20 4,500 0 Fast
アトルガン黄金貨 Zathed [PM] 25,000 12 40,000 36 Fast
発展のコイン Zathed [PM] 9,000 7 0 Dead Slow
リフトボウルダー Zathed [PM] 2,000 84 1,000 0 Dead Slow
ヘヴィメタル Zathed [PM] 55,000 25 50,000 3 Dead Slow
滅亡のコイン Zathed [PM] 4,000 41 0 Dead Slow
リフトシンダー Zathed [PM] 650,000 4 390,000 41 Dead Slow
アトルガン霊銀貨 Zathed [PM] 20,000 2 22,500 27 Fast
リフトサンド Zathed [PM] 10,000 4 0 Dead Slow
アトルガン白銀貨 Zathed [PM] 10,000 2 10,000 20 Fast
忘れ去られた感触 Zathed [PM] 4,000 6 1,000 5 Dead Slow
トゥクク白貝貨 Badmatis [PM] 1,000 2 1,000 0 Dead Slow
カードケース【全】 Badmatis [PM] 20,000 3 60,000 0 Average
箙【鏑】 Badmatis [PM] 1,000 12 2,000 0 Average
アピトマント Badmatis [PM] 3,000,000 1 80,000 5 Dead Slow
1バイン紙幣 Badmatis [PM] 1,000 26 1,000 0 Dead Slow
黒の残魂 Ammbuwina [PM] 90,000 299 80,000 32 Dead Slow
英雄の結晶 Ammbuwina [PM] 17,000 1,562 20,000 14 Dead Slow
獣神勲章 Ammbuwina [PM] 1,500,000 28 1,485,000 9 Dead Slow
英雄の大結晶 Ammbuwina [PM] 170,000 81 150,000 5 Dead Slow
魔神勲章 Ammbuwina [PM] 1,200,000 25 1,250,000 39 Dead Slow
深成岩 Baanzis [PM] 3,000,000 92 1,000 2 Dead Slow