Dynamis-Divergence

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
users online
Dynamis-Divergence Rewards

Tier 0: ID Cards

アイテム 価格 価格 (Stack) 在庫 在庫 (Stack) 落札率 落札率 (Stack)
 錆びた認識票 1000 700000 0 5
 黒ずんだ認識票 2000 1100000 0 28
 古びた認識票 3000 400000 1 4

Tier 1: Rusted ID Cards / Beastmen's Medals

アイテム Cards 価格 価格 (Stack) 在庫 在庫 (Stack) 落札率 落札率 (Stack) Gil/Card Gil/Card (Stack)
 獣人勲章 100 800000 89900000 13 4 8000.00 9080.81
 面具の破片:戦 300 2460000 2000000 14 0 8200.00 555.56
 面具の破片:モ 300 50000 0 8 166.67 0.00
 面具の破片:白 300 200000 0 13 0 666.67 0.00
 面具の破片:黒 300 100000 0 10 333.33 0.00
 面具の破片:赤 300 2500000 3000000 5 0 8333.33 833.33
 面具の破片:シ 300 40000 0 8 133.33 0.00
 面具の破片:ナ 300 1200000 0 21 4000.00 0.00
 面具の破片:暗 300 150000 0 8 500.00 0.00
 面具の破片:獣 300 150000 0 7 500.00 0.00
 面具の破片:吟 300 90000 0 11 300.00 0.00
 面具の破片:狩 300 100000 0 2 333.33 0.00
 面具の破片:侍 300 100000 0 1 333.33 0.00
 面具の破片:忍 300 50000 0 1 166.67 0.00
 面具の破片:竜 300 450000 0 10 1500.00 0.00
 面具の破片:召 300 200000 0 9 666.67 0.00
 面具の破片:青 300 150000 0 7 0 500.00 0.00
 面具の破片:コ 300 2260000 0 6 0 7533.33 0.00
 面具の破片:か 300 115550 0 3 385.17 0.00
 面具の破片:踊 300 100000 0 8 333.33 0.00
 面具の破片:学 300 1900000 20000000 18 0 6333.33 5555.56
 面具の破片:風 300 200000 0 3 0 666.67 0.00
 面具の破片:剣 300 400000 0 4 1333.33 0.00
 胴具の破片:戦 300 20000 0 12 0 66.67 0.00
 胴具の破片:モ 300 5000 200000 2 0 16.67 55.56
 胴具の破片:白 300 55000 0 12 0 183.33 0.00
 胴具の破片:黒 300 20000 0 3 0 66.67 0.00
 胴具の破片:赤 300 400000 2500000 11 0 1333.33 694.44
 胴具の破片:シ 300 30000 3000000 13 0 100.00 833.33
 胴具の破片:ナ 300 50000 500000 11 0 166.67 138.89
 胴具の破片:暗 300 10000 0 17 0 33.33 0.00
 胴具の破片:獣 300 10000 0 6 33.33 0.00
 胴具の破片:吟 300 170000 1200000 19 0 566.67 333.33
 胴具の破片:狩 300 20000 0 1 0 66.67 0.00
 胴具の破片:侍 300 180000 0 11 0 600.00 0.00
 胴具の破片:忍 300 10000 100000 1 0 33.33 27.78
 胴具の破片:竜 300 60000 200000 19 0 200.00 55.56
 胴具の破片:召 300 30000 300000 7 0 100.00 83.33
 胴具の破片:青 300 50000 0 1 0 166.67 0.00
 胴具の破片:コ 300 300500 4000000 15 0 1001.67 1111.11
 胴具の破片:か 300 120000 0 7 0 400.00 0.00
 胴具の破片:踊 300 22500 1000000 0 0 75.00 277.78
 胴具の破片:学 300 135000 0 7 0 450.00 0.00
 胴具の破片:風 300 100000 0 6 0 333.33 0.00
 胴具の破片:剣 300 20000 500000 1 0 66.67 138.89
 手具の破片:戦 300 300000 1000000 12 0 1000.00 277.78
 手具の破片:モ 300 150000 200000 1 0 500.00 55.56
 手具の破片:白 300 85000 0 12 283.33 0.00
 手具の破片:黒 300 30000 1000000 2 0 100.00 277.78
 手具の破片:赤 300 2400000 16000000 3 0 8000.00 4444.44
 手具の破片:シ 300 2100000 100000000 3 0 7000.00 27777.78
 手具の破片:ナ 300 2000000 0 2 0 6666.67 0.00
 手具の破片:暗 300 265000 0 7 883.33 0.00
 手具の破片:獣 300 30000 0 4 100.00 0.00
 手具の破片:吟 300 120000 0 9 400.00 0.00
 手具の破片:狩 300 100000 0 11 333.33 0.00
 手具の破片:侍 300 1015000 0 3 0 3383.33 0.00
 手具の破片:忍 300 35000 0 6 0 116.67 0.00
 手具の破片:竜 300 2000000 0 3 6666.67 0.00
 手具の破片:召 300 50000 0 6 166.67 0.00
 手具の破片:青 300 100000 0 10 0 333.33 0.00
 手具の破片:コ 300 2000000 0 2 0 6666.67 0.00
 手具の破片:か 300 100000 0 2 333.33 0.00
 手具の破片:踊 300 90000 0 2 0 300.00 0.00
 手具の破片:学 300 585000 0 6 0 1950.00 0.00
 手具の破片:風 300 410000 1200000 10 0 1366.67 333.33
 手具の破片:剣 300 100000 300000 4 0 333.33 83.33
 脚具の破片:戦 300 100000 0 9 0 333.33 0.00
 脚具の破片:モ 300 100000 0 9 0 333.33 0.00
 脚具の破片:白 300 1500000 0 8 0 5000.00 0.00
 脚具の破片:黒 300 400000 2600000 11 0 1333.33 722.22
 脚具の破片:赤 300 1300000 0 15 0 4333.33 0.00
 脚具の破片:シ 300 300000 0 11 1000.00 0.00
 脚具の破片:ナ 300 1190000 0 21 0 3966.67 0.00
 脚具の破片:暗 300 350000 0 5 0 1166.67 0.00
 脚具の破片:獣 300 20000 0 3 0 66.67 0.00
 脚具の破片:吟 300 300000 0 12 1000.00 0.00
 脚具の破片:狩 300 60000 0 7 200.00 0.00
 脚具の破片:侍 300 100000 0 8 333.33 0.00
 脚具の破片:忍 300 125000 0 3 416.67 0.00
 脚具の破片:竜 300 900000 0 5 0 3000.00 0.00
 脚具の破片:召 300 50000 0 15 166.67 0.00
 脚具の破片:青 300 2000000 0 7 0 6666.67 0.00
 脚具の破片:コ 300 1000000 0 1 3333.33 0.00
 脚具の破片:か 300 10000 100000 7 0 33.33 27.78
 脚具の破片:踊 300 600000 0 5 2000.00 0.00
 脚具の破片:学 300 250000 0 4 833.33 0.00
 脚具の破片:風 300 2000000 0 2 6666.67 0.00
 脚具の破片:剣 300 465000 0 8 1550.00 0.00
 足具の破片:戦 300 1900000 0 21 0 6333.33 0.00
 足具の破片:モ 300 50000 0 1 0 166.67 0.00
 足具の破片:白 300 100000 0 6 0 333.33 0.00
 足具の破片:黒 300 500000 3000000 22 0 1666.67 833.33
 足具の破片:赤 300 2500000 21000000 2 0 8333.33 5833.33
 足具の破片:シ 300 150000 0 8 0 500.00 0.00
 足具の破片:ナ 300 200000 0 5 0 666.67 0.00
 足具の破片:暗 300 50000 100000 6 0 166.67 27.78
 足具の破片:獣 300 10000 100000 8 0 33.33 27.78
 足具の破片:吟 300 500000 0 9 0 1666.67 0.00
 足具の破片:狩 300 50000 0 6 0 166.67 0.00
 足具の破片:侍 300 160001 480000000 5 0 533.34 133333.33
 足具の破片:忍 300 80000 0 1 0 266.67 0.00
 足具の破片:竜 300 50000 100000 2 0 166.67 27.78
 足具の破片:召 300 50000 100000 13 0 166.67 27.78
 足具の破片:青 300 190000 600000 7 0 633.33 166.67
 足具の破片:コ 300 2300000 12000000 4 0 7666.67 3333.33
 足具の破片:か 300 30000 100000 2 0 100.00 27.78
 足具の破片:踊 300 200000 3000000 1 0 666.67 833.33
 足具の破片:学 300 100000 0 8 0 333.33 0.00
 足具の破片:風 300 1510000 0 3 0 5033.33 0.00
 足具の破片:剣 300 80000 0 0 0 266.67 0.00
 朽ちた喉輪 100 700000 16000000 2 0 7000.00 13333.33
 朽ちたストール 100 400000 7200000 1 0 4000.00 6000.00
 朽ちた数珠 100 500000 24000000 1 0 5000.00 20000.00
 朽ちたゴルゲット 100 600000 25000000 1 0 6000.00 20833.33
 朽ちたトルク 100 800000 25000000 1 0 8000.00 20833.33
 朽ちた首輪 100 400000 19000000 1 0 4000.00 15833.33
 朽ちたチャーム 100 500000 8000000 1 0 5000.00 6666.67

Tier 2: Black ID Cards / Kindred's Medals

アイテム Cards 価格 価格 (Stack) 在庫 在庫 (Stack) 落札率 落札率 (Stack) Gil/Card Gil/Card (Stack)
 闇の面具:戦 300 2000000 0 10 0 6666.67 0.00
 闇の面具:モ 300 76000 0 7 0 253.33 0.00
 闇の面具:白 300 50000 0 6 0 166.67 0.00
 闇の面具:黒 300 10000 0 3 33.33 0.00
 闇の面具:赤 300 2000000 0 3 6666.67 0.00
 闇の面具:シ 300 25000 0 4 83.33 0.00
 闇の面具:ナ 300 200000 0 12 666.67 0.00
 闇の面具:暗 300 30000 0 9 0 100.00 0.00
 闇の面具:獣 300 10000 0 1 33.33 0.00
 闇の面具:吟 300 50000 0 15 166.67 0.00
 闇の面具:狩 300 90000 0 4 300.00 0.00
 闇の面具:侍 300 20000 0 10 66.67 0.00
 闇の面具:忍 300 30000 0 1 100.00 0.00
 闇の面具:竜 300 45000 0 19 150.00 0.00
 闇の面具:召 300 20000 0 4 66.67 0.00
 闇の面具:青 300 150000 0 5 500.00 0.00
 闇の面具:コ 300 1555000 0 16 5183.33 0.00
 闇の面具:か 300 50000 1001337 3 0 166.67 278.15
 闇の面具:踊 300 50000 0 16 0 166.67 0.00
 闇の面具:学 300 500000 0 21 1666.67 0.00
 闇の面具:風 300 200000 0 9 0 666.67 0.00
 闇の面具:剣 300 100000 0 6 333.33 0.00
 闇の胴具:戦 300 50000 30000 17 0 166.67 8.33
 闇の胴具:モ 300 2000 1300000 5 0 6.67 361.11
 闇の胴具:白 300 20000 0 5 0 66.67 0.00
 闇の胴具:黒 300 1000 0 2 0 3.33 0.00
 闇の胴具:赤 300 100000 1100000 26 0 333.33 305.56
 闇の胴具:シ 300 1000 999999999 14 0 3.33 277777.78
 闇の胴具:ナ 300 10000 150000 2 0 33.33 41.67
 闇の胴具:暗 300 10000 0 14 0 33.33 0.00
 闇の胴具:獣 300 1000 0 11 0 3.33 0.00
 闇の胴具:吟 300 20000 0 10 0 66.67 0.00
 闇の胴具:狩 300 10000 1000 12 0 33.33 0.28
 闇の胴具:侍 300 50000 100000 21 0 166.67 27.78
 闇の胴具:忍 300 5000 0 7 0 16.67 0.00
 闇の胴具:竜 300 10000 10000 6 0 33.33 2.78
 闇の胴具:召 300 10000 0 5 0 33.33 0.00
 闇の胴具:青 300 10000 120000 3 0 33.33 33.33
 闇の胴具:コ 300 30000 1000000 10 1 100.00 277.78
 闇の胴具:か 300 10000 100000 4 0 33.33 27.78
 闇の胴具:踊 300 10000 0 9 0 33.33 0.00
 闇の胴具:学 300 10000 0 11 0 33.33 0.00
 闇の胴具:風 300 10000 0 21 0 33.33 0.00
 闇の胴具:剣 300 5000 1 13 0 16.67 0.00
 闇の手具:戦 300 30000 0 6 100.00 0.00
 闇の手具:モ 300 80000 0 1 266.67 0.00
 闇の手具:白 300 20000 0 8 66.67 0.00
 闇の手具:黒 300 30000 0 4 100.00 0.00
 闇の手具:赤 300 2405000 0 3 8016.67 0.00
 闇の手具:シ 300 100000 100000000 11 0 333.33 27777.78
 闇の手具:ナ 300 300000 0 4 1000.00 0.00
 闇の手具:暗 300 30000 0 0 100.00 0.00
 闇の手具:獣 300 10000 0 2 33.33 0.00
 闇の手具:吟 300 10000 0 15 33.33 0.00
 闇の手具:狩 300 10000 0 3 33.33 0.00
 闇の手具:侍 300 100000 0 5 333.33 0.00
 闇の手具:忍 300 10000 0 3 33.33 0.00
 闇の手具:竜 300 600000 0 2 2000.00 0.00
 闇の手具:召 300 30000 0 4 100.00 0.00
 闇の手具:青 300 50000 0 6 166.67 0.00
 闇の手具:コ 300 700000 0 10 0 2333.33 0.00
 闇の手具:か 300 50000 0 1 166.67 0.00
 闇の手具:踊 300 10000 0 7 33.33 0.00
 闇の手具:学 300 87500 0 6 291.67 0.00
 闇の手具:風 300 100000 0 2 333.33 0.00
 闇の手具:剣 300 30000 0 1 100.00 0.00
 闇の脚具:戦 300 20000 900000 5 0 66.67 250.00
 闇の脚具:モ 300 20000 0 4 66.67 0.00
 闇の脚具:白 300 200000 0 4 666.67 0.00
 闇の脚具:黒 300 50000 100000 15 0 166.67 27.78
 闇の脚具:赤 300 200000 0 12 666.67 0.00
 闇の脚具:シ 300 50000 0 5 166.67 0.00
 闇の脚具:ナ 300 200000 0 9 666.67 0.00
 闇の脚具:暗 300 50000 1 2 0 166.67 0.00
 闇の脚具:獣 300 10000 0 2 33.33 0.00
 闇の脚具:吟 300 40000 0 8 133.33 0.00
 闇の脚具:狩 300 50000 0 7 166.67 0.00
 闇の脚具:侍 300 30000 0 3 0 100.00 0.00
 闇の脚具:忍 300 10000 0 4 33.33 0.00
 闇の脚具:竜 300 100000 0 2 333.33 0.00
 闇の脚具:召 300 10000 0 4 33.33 0.00
 闇の脚具:青 300 300000 0 4 0 1000.00 0.00
 闇の脚具:コ 300 90000 0 11 0 300.00 0.00
 闇の脚具:か 300 10000 100000 4 0 33.33 27.78
 闇の脚具:踊 300 80000 0 4 266.67 0.00
 闇の脚具:学 300 30000 0 3 100.00 0.00
 闇の脚具:風 300 1500000 0 11 5000.00 0.00
 闇の脚具:剣 300 20000 30000000 5 0 66.67 8333.33
 闇の足具:戦 300 100000 0 10 0 333.33 0.00
 闇の足具:モ 300 50000 100000 1 0 166.67 27.78
 闇の足具:白 300 20000 0 14 0 66.67 0.00
 闇の足具:黒 300 500000 3000000 16 0 1666.67 833.33
 闇の足具:赤 300 2900000 0 5 0 9666.67 0.00
 闇の足具:シ 300 50000 0 10 0 166.67 0.00
 闇の足具:ナ 300 190000 0 11 0 633.33 0.00
 闇の足具:暗 300 10000 0 8 0 33.33 0.00
 闇の足具:獣 300 10000 9800000 2 0 33.33 2722.22
 闇の足具:吟 300 300000 0 7 0 1000.00 0.00
 闇の足具:狩 300 10000 0 5 0 33.33 0.00
 闇の足具:侍 300 50000 0 0 166.67 0.00
 闇の足具:忍 300 100000 0 2 333.33 0.00
 闇の足具:竜 300 50000 0 8 0 166.67 0.00
 闇の足具:召 300 20000 0 6 66.67 0.00
 闇の足具:青 300 80000 0 10 0 266.67 0.00
 闇の足具:コ 300 3000000 0 3 0 10000.00 0.00
 闇の足具:か 300 10000 0 13 0 33.33 0.00
 闇の足具:踊 300 110000 0 3 0 366.67 0.00
 闇の足具:学 300 60000 0 7 200.00 0.00
 闇の足具:風 300 400000 0 2 0 1333.33 0.00
 闇の足具:剣 300 30000 0 4 0 100.00 0.00
 ラトラナジュ 100 1100000 24000000 2 0 11000.00 20000.00
 紅玉の結晶 100 1000000 25000000 5 0 10000.00 20833.33
 蒼玉の結晶 100 1100000 40000000 0 0 11000.00 33333.33
 藍玉の結晶 100 1100000 20500000 1 0 11000.00 17083.33
 菫青の結晶 100 1000000 20000000 17 0 10000.00 16666.67
 紅榴の結晶 100 1100000 40000000 1 0 11000.00 33333.33
 橄欖の結晶 100 1000000 15100000 4 0 10000.00 12583.33
 金剛の結晶 100 910000 24000000 8 0 9100.00 20000.00
 黒曜の結晶 100 1000000 30000000 2 0 10000.00 25000.00
 黄玉の結晶 100 1000000 15000000 3 0 10000.00 12500.00
 金緑の結晶 100 800000 14500000 2 0 8000.00 12083.33
 孔雀の結晶 100 505050 25000000 3 0 5050.50 20833.33
 琥珀の結晶 100 1100000 30000000 3 0 11000.00 25000.00
 灰簾の結晶 100 600000 22500000 6 0 6000.00 18750.00
 紅柱の結晶 100 1000000 30000000 3 0 10000.00 25000.00
 金紅の結晶 100 1000000 24000000 4 0 10000.00 20000.00
 瑠璃の結晶 100 1000000 30000000 5 0 10000.00 25000.00
 翡翠の結晶 100 1200000 23000000 3 0 12000.00 19166.67
 瑪瑙の結晶 100 1000000 20000000 2 0 10000.00 16666.67
 日長の結晶 100 1100000 20000000 4 0 11000.00 16666.67
 月長の結晶 100 1000000 15000000 10 0 10000.00 12500.00
 翠玉の結晶 100 900000 20000000 8 0 9000.00 16666.67
 燐灰の結晶 100 1100000 15000000 2 0 11000.00 12500.00

Tier 3: Old ID Cards / Demon's Medals

アイテム Cards 価格 価格 (Stack) 在庫 在庫 (Stack) 落札率 落札率 (Stack) Gil/Card Gil/Card (Stack)
 朽ちたボルト 300 20000 120000 1 0 66.67 33.33
 朽ちた格闘武器 300 500000 13000000 18 0 1666.67 3611.11
 朽ちた短剣 300 500000 20600000 5 0 1666.67 5722.22
 朽ちた片手剣 300 500000 24000000 5 0 1666.67 6666.67
 朽ちた両手剣 300 500000 8500000 7 0 1666.67 2361.11
 朽ちた片手斧 300 400000 12000000 15 0 1333.33 3333.33
 朽ちた両手斧 300 300000 18000000 11 0 1000.00 5000.00
 朽ちた両手槍 300 100000 12000000 4 0 333.33 3333.33
 朽ちた両手鎌 300 30000 5100000 4 0 100.00 1416.67
 朽ちた片手刀 300 100000 4000000 9 0 333.33 1111.11
 朽ちた両手刀 300 50000 5000000 16 0 166.67 1388.89
 朽ちた片手棍 300 400000 7000000 1 0 1333.33 1944.44
 朽ちた両手棍 300 300000 13000000 2 0 1000.00 3611.11
 朽ちた弩 300 50000 8000000 9 0 166.67 2222.22